на расчет стоимости
Мы работаем прозрачно. В этом разделе вы найдете ориентировочные цены на основные виды работ. Обратите внимание: итоговая стоимость зависит от особенностей вашего участка — рельефа, типа грунта, уровня грунтовых вод, удаленности объекта.
Точную смету мы составляем после выезда специалиста на участок. Выезд — бесплатный при заказе работ.
1. Проектирование
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Минимальный. Участок до 10 соток | шт | от 30 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Минимальный. Участок от 11 до 25 соток | шт | от 40 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Минимальный. Участок от 26 соток | шт | от 50 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Базовый. Участок до 10 соток | шт | от 30 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Базовый. Участок от 11 до 25 соток | шт | от 50 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Базовый. Участок от 26 соток | шт | от 60 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Максимальный. Участок до 10 соток | шт | от 50 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Максимальный. Участок от 11 до 25 соток | шт | от 70 000 |
| Ландшафтный дизайн проект. Пакет Максимальный. Участок от 26 соток | шт | от 90 000 |
| 3D Визуализация | шт | от 20 000 |
Дренажная система отводит избыточную воду с участка, защищает фундамент, газон и растения от переувлажнения.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Дренаж под ключ (работа + материалы) | 1 м.п. | от 3 000 |
| в том числе: | ||
| — устройство траншеи шириной 400 мм, подстилающий слой песка 100 мм, мытый щебень 300 мм, труба дренажная ПНД 110 мм, обратная отсыпка мытым песком (глубина 0,7 м) | 1 м.п. | от 1 000 |
| — то же, глубина траншеи 1 м | 1 м.п. | от 1 500 |
| — то же, глубина траншеи 1,7 м | 1 м.п. | от 2 300 |
| Смотровой колодец пластиковый Д 315 мм, глубиной 150 см (с дном и люком в сборе) | 1 шт. | 8 500 |
| Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м³ | 1 250 |
Ливневка собирает и отводит дождевую и талую воду с крыш, дорожек и площадок, предотвращая подтопление и разрушение покрытий.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ливневая канализация под ключ (работа + материалы) | 1 м.п. | от 2 300 |
| в том числе: | ||
| — прокладка трубы D100 | 1 м.п. | от 200 |
| — установка дождеприемника | 1 шт. | от 500 |
| — установка водоотводного лотка | 1 м.п. | от 1 000 |
| Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м³ | 1 250 |
Подготовка участка к благоустройству: выравнивание, создание уклонов, подготовка основания под газон и покрытия.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разработка грунта механизированным способом | 1 м2 | от 200 |
| Разработка грунта вручную | 1 м2 | от 2 500 |
| Планировка участка | 1 м² | от 100 |
| Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м³ | 1 250 |
Надежные основания для пешеходных зон и въездных групп. Долговечность покрытия напрямую зависит от качества подготовки основания.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Отмостка, дорожки на бетонном основании 100 мм под ключ (работа + материалы) | 1 м² | от 2 900 |
| Парковка на бетонном основании 200 мм под ключ (работа + материалы) | 1 м² | от 4 200 |
| Подготовительные работы: | ||
| — устройство основания (земляные работы, выкопка основания H400 мм) | 1 м² | 300 |
| — перемещение грунта до 50 м | 1 м³ | 650 |
| — укладка геотекстиля 200 г/м² | 1 м² | 40 |
| — устройство основания из щебня 150 мм | 1 м² | 500 |
| — уплотнение основания из щебня | 1 м² | 40 |
| — устройство основания из песка 100 мм | 1 м² | 300 |
| — уплотнение основания из песка | 1 м² | 40 |
| — укладка плит пенополистирола | 1 м² | 60 |
| — укладка полиэтиленовой пленки 200 мкм | 1 м² | 30 |
| — бетонирование H100 мм (опалубка, дорожная сетка, заливка бетона) | 1 м² | 1100 |
| — бетонирование H200 мм (опалубка, арматурная сетка, заливка бетона) | 1 м² | 1350 |
| Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м³ | 1 250 |
Финальное покрытие для дорожек, площадок, въездных групп. Цена указана для укладки на уже подготовленное основание.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка (мощение) прямоугольной брусчатки (100х100, 300х300, 100х200, 200х200), толщина ЦПС до 50 мм | 1 м² | от 1 800 |
| Укладка (мощение) фигурной брусчатки, толщина ЦПС до 50 мм | 1 м² | от 2 200 |
| Установка садового бордюра | 1 м.п. | 400 |
| Установка дорожного бордюра | 1 м.п. | 1200 |
| Укладка краевых элементов брусчатки на клей (без бордюра на бетонное основание) | 1 м.п. | от 1800 |
| Подрезка краевых элементов | 1 м.п. | 300 |
Подпорные стены необходимы на участках с перепадом высот. Они укрепляют склоны, зонируют пространство и предотвращают оползни.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство подпорных стен | 1 м.п. | от 10 000 |
| Вывоз и утилизация грунта с погрузкой | 1 м³ | 1 250 |
Правильное освещение делает участок безопасным в темное время суток и подчеркивает архитектуру и ландшафтный дизайн.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Планировка участка, выравнивание грунта, уборка мусора | 1 м² | от 60 |
| Разметка траншей, разработка грунта вручную глубиной до 0,3 м | 1 м.п. | от 150 |
| Разработка грунта вручную глубиной до 0,6 м | 1 м.п. | от 350 |
| Обратная засыпка кабельных траншей | 1 м.п. | от 250 |
| Копка приямка под опору с обратной засыпкой | 1 шт. | от 300 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Прокладка ПНД трубы в траншею | 1 м.п. | от 60 |
| Прокладка ПНД трубы под дорожкой (ширина до 1,2 м) | 1 шт. | от 500 |
| Затяжка кабеля в гофру, трубу | 1 м.п. | от 90 |
| Соединение, ответвление труб ПНД фитингом, муфтой | 1 шт. | от 30 |
| Установка распаячной коробки с герметизацией вводов | 1 шт. | от 850 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж фундамента ж/б под осветительный прибор | 1 шт. | от 4000 |
| Монтаж светильника подземного | 1 шт. | от 5 000 |
| Монтаж светильника наземного | 1 шт. | от 5 000 |
| Монтаж светильника навесного | 1 шт. | от 5 000 |
| Монтаж светильника настенного, на фасад здания | 1 шт. | от 5 000 |
| Монтаж ленты светодиодной | 1 м.п. | от 3 000 |
| Монтаж датчика движения | 1 шт. | от 450 |
| Монтаж фотодатчика (датчик освещенности) | 1 шт. | от 450 |
| Монтаж реле времени | 1 шт. | от 450 |
| Монтаж щитового оборудования с автоматикой (одна цепь управления) | 1 шт. | от 10 000 |
| Сборка и монтаж распределительного щита | 1 шт. | от 10 000 |
Система автополива работает по расписанию, экономит воду и время. Управление — с контроллера или со смартфона.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж/подключение насосного оборудования | 1 шт. | от 8 000 |
| Монтаж ёмкости (наземная установка, без подготовки основания) | 1 шт. | от 12 000 |
| Подключение к водоисточнику | 1 шт. | от 8 000 |
| Монтаж/установка дождевателя | 1 шт. | 500 |
| Установка фильтра | 1 шт. | 850 |
| Монтаж/установка электромагнитного клапана | 1 шт. | 1 100 |
| Установка/подключение блока управления (контроллера) | 1 шт. | 12 000 |
| Монтаж гидранта (клапана быстрого доступа) | 1 шт. | 1 200 |
| Подключение и установка датчика дождя | 1 шт. | 1 500 |
| Укладка трубопровода (диаметр до 50 мм, монтаж фитингов) | 1 м.п. | 100 |
| Укладка трубы под электропроводку (диаметр до 25 мм, протяжка кабеля) | 1 м.п. | 60 |
| Монтаж капельных линий (наземный) | 1 м.п. | 50 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Подготовка траншей (копка и обратная засыпка) | 1 м.п. | 120 |
| Устройство закладной (под мощением или бетонным основанием) | 1 шт. | 1 100 |
| Восстановление газона (по траншеям) | 1 м² | 200 |
| Демонтаж/монтаж мощения (разборка/сборка дорожных покрытий) | 1 м² | 2 000 |
| Прокол под дорожками (вручную с сохранением покрытий) | 1 м.п. | 2 700 |
| Штробление под трубу | 1 м.п. | 2 300 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Регулировка/настройка дождевателей (спрей, баблер) | 1 шт. | 200 |
| Регулировка/настройка дождевателей (ротор, MP-ротатор) | 1 шт. | 300 |
| Настройка блока управления (контроллера) | 1 шт. | 2 000 |
| Регулировка датчика дождя | 1 шт. | 500 |
| Проверка и настройка давления по зонам | 1 шт. | 500 |
Посадка деревьев, кустарников, цветников, создание миксбордеров. Растения подбираются с учетом типа почвы, освещенности и совместимости.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Погрузка и разгрузка растений (машина 2 т) | 1 шт. | 1 000 |
| Погрузка и разгрузка растений (манипулятор 5 т) | 1 час | 1 300 |
| Подготовка почвы под посадку кустарников и деревьев | 1 м² | 300 |
| Подготовка почвы под миксбордеры и цветники | 1 м² | 120 |
| Расстановка растений по схеме (многолетники, кустарники, объем до С5) | 1 шт. | 50 |
| Расстановка растений по схеме (крупномеры, кустарники от С7 до WRB 40) | 1 шт. | 100 |
| Расстановка растений по схеме (деревья, крупномеры от WRB 50) | 1 шт. | 200 |
| Мульчирование корой (работа) | 1 мешок | 60 |
| Мульчирование каменным материалом (работа) | 1 мешок | 120 |
| Укладка геотекстиля под каменный материал | 1 м² | 120 |
| Установка камней | 1 кг | 30 |
| Финишная уборка территории, подготовка к сдаче объекта | 1 м² | 50 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Посадка многолетников и кустарников (объем до С5) | 1 шт. | 150 |
| Посадка крупномеров и кустарников (от С7 до WRB 40) | 1 шт. | 500 |
| Посадка деревьев и крупномерных кустарников (от WRB 50) | 1 шт. | договорная |
| Авторский надзор за посадками | — | 10% от стоимости посадочного материала |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Доставка растений из питомника (машина 2 т) | 1 км | 15 |
| Доставка растений из питомника (манипулятор 5 т) | 1 км | 33 |
| Условия | Стоимость |
|---|---|
| Посадка растений при комплексных работах (с гарантией 1 год) | 50% от стоимости посадочного материала |
Ровный, густой, зеленый газон — основа любого ландшафта. Мы предлагаем как посевной, так и рулонный газон под ключ.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Снятие, выемка, перемещение грунта | 1 м³ | от 900 |
| Геопластика на слабопересеченном рельефе | 1 м² | от 1 500 |
| Очистка территории от мусора | 1 сотка | 500 |
| Удаление сорной растительности вручную | 1 сотка | 2 500 |
| Удаление сорной растительности гербицидами | 1 сотка | 2 000 |
| Корчевка и удаление пней | 1 шт. | от 1 500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Посевной газон под ключ | 1 м² | от 900 |
| Рулонный газон под ключ | 1 м² | от 1300 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аэрация | 1 сотка | 1 000 |
| Уборка растительных остатков после аэрации (вручную) | 1 сотка | 300 |
| Уборка растительных остатков после аэрации (механически) | 1 сотка | 200 |
| Внесение комплексных минеральных удобрений | 1 сотка | 300 |
| Подсеивание газона | 1 м² | 10 |
Никаких скрытых платежей. Никаких доплат в процессе без вашего согласия.
Телефон: +7 (903) 900-04-46
Email: atmosferasib@mail.ru
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Мессенджеры: WhatsApp, Telegram — тот же номер
География работ: Новосибирск и другие регионы.
Обновлен:
13.07.2022